| 特征 | SA8000:2014 (旧版) | SA8000:2026 (新版) |
|---|---|---|
| 整体结构 | 分为4大部分,核心要求分为9个要素(童工、强迫劳动等),管理体系是第9个要素,位于最后 。 |
分为 基础标准 (Foundational Criteria) 和两个主要部分: 1. 管理体系 (Governance & Due Diligence) 2. 体面工作原则与绩效标准 (Decent Work) 。 |
| 管理体系地位 | 作为第9要素,侧重于合规性记录和程序 。 | 提升为 第1部分 (Section 1),包含M1-M10十个条款,强调尽职调查 (Due Diligence) 和治理。 |
| 基于风险的方法 | 虽有提及风险评估 (9.3),但较为基础 。 |
强调基于风险的 尽职调查,要求识别组织造成、促成或直接关联的实际和潜在负面影响。 新增“尽职调查”核心,要求动态识别、预防并减轻潜在风险,而非静态检查。 |
| 术语变化 | 使用“基本生活需求 (Basic Needs)”和“最低工资”。 | 引入 “生活收入 (Living Income)” 概念,不仅限于工资,还涵盖非受雇人员的收入 。 |
| 2026章节 | 2014 对应章节 | 2026内容摘要 | 2014内容摘要 | 主要差异与变化分析 |
|---|---|---|---|---|
| F1-F5 基础准则 | 无直接对应 | 5条基础准则,包括尊重原则、合规、与法律冲突处理、管理体系要求等 | 无 | 新增,提供顶层框架性要求 |
| M1 领导力承诺 | 9.1.1, 9.1.2, 9.1.7 | 高层承诺、战略整合、责任分配、利益冲突管理 | 高层政策声明、管理评审 | 大幅扩展,强调领导力整合与问责 |
| M2 工人参与 | 9.2, 9.5, 4.1 | 工人参与政策制定、风险评估、目标设定、社会绩效团队组成 | 社会绩效团队、工人代表、沟通机制 | 系统化扩展,强调工人全程参与 |
| M3 利益相关方参与 | 9.7.2, “利益相关方”定义 | 识别、优先排序、参与机制、避免报复 | 参与为实现可持续合规 | 更结构化,明确参与场景与原则 |
| M4 政策承诺 | 9.1.1–9.1.3 | 政策声明、商业伙伴期望、内外一致性 | 政策声明、张贴、传达 | 更全面,涵盖商业关系与政策一致性 |
| M5 背景、影响与风险 | 9.3 | 背景分析、影响识别、风险评估与根源分析 | 风险识别与评估 | 更系统化,强调价值链影响与根源分析 |
| M6 目标、计划与资源 | 9.3.1, 9.9 | 目标设定、行动规划、资源分配、社会对话支持 | 风险应对行动、培训计划 | 更结构化,强调目标与资源匹配 |
| M7 意识与实施 | 9.5, 9.10 | 信息传达、工人与利益相关方意识、商业伙伴支持 | 传达SA8000要求、供应商沟通 | 更细致,强调意识提升与伙伴协作 |
| M8 诚信与透明 | 9.1.8, 9.7.1 | 诚信运营、公开报告、第三方合作透明 | 政策公开、配合审核 | 显著扩展,增加公开报告内容要求 |
| M9 监测与投诉机制 | 9.6, 9.4 | 内外部监测、投诉机制标准、补救行动 | 投诉程序、调查、无报复 | 更系统化,明确投诉机制原则与内外区分 |
| M10 战略分析与持续改进 | 9.1.7, 9.4.3 | 定期评审、多源信息整合、持续改进机制 | 管理评审、社会绩效团队会议 | 更结构化,强调战略调整与改进机会 |
| D1 保护童工与未成年工 | 1 | 6项原则+绩效标准,强调儿童权利、合法工作儿童分类、非工作儿童保护 | 禁止童工、未成年工工限制、补救措施 | 更全面,强调权利视角与分类管理 |
| D2 结社自由与集体谈判 | 4 | 3项原则+绩效标准,强调工会独立性、集体谈判、无干扰 | 工人有权组织工会、集体谈判 | 更细致,强调工会权利保障与谈判机制 |
| D3 自由公平招聘与雇佣终止 | 2, 6, 部分8 | 4项原则+绩效标准,涵盖身份文件、费用、骚扰、公平终止等 | 禁止强迫劳动、禁止扣留文件、禁止费用 | 系统性重组,从“禁止强迫劳动”扩展至全流程公平 |
| D4 体面工时、工资与福利 | 7, 8 | 3项原则+绩效标准,强调生活工资、合理工时、福利透明度 | 遵守法律工时、生活工资、加班补偿 | 更系统化,强调体面生活标准与福利结构 |
| D5 免受歧视 | 5 | 4项原则+绩效标准,扩展至心理福祉、包容性措施、禁止医疗侵入检测 | 禁止歧视、禁止骚扰、禁止怀孕检测 | 更全面,强调心理健康与包容性职场 |
| D6 健康与安全 | 3 | 3项原则+绩效标准,扩展至心理社会风险、应急准备、设施安全 | 安全环境、委员会、培训、防护设备 | 更全面,涵盖心理社会风险与应急管理 |
| D7 隐私权 | 无 | 3项原则+绩效标准,强调个人数据保护、知情权、控制权 | 无 | 全新章节,响应数据保护趋势 |
| 附录A 定义 | III | 39条定义,涵盖“尽责调查”“心理福祉”“价值链”等新术语 | 26条定义,较为基础 | 大幅扩展,术语更与国际标准接轨 |
