据中国合格评定国家认可委员会(CNAS)消息,2024年8月上半月,共计62家机构暂停撤销注销认可资质,详情如下:
实验室
全部能力范围
检测和校准实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 |
[证书号]:L15198 [单位名称]:中国石油运输有限公司新疆塔里木运输分公司石油管材检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2024-08-12至2024-10-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 |
[证书号]:L15226 [单位名称]:陕西彬州秦华能源检测有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2024-08-12至2024-10-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 |
[证书号]:L19122 [单位名称]:邢台市公安局电子数据检验鉴定中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2024-08-12至2024-10-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 |
[证书号]:L13651 [单位名称]:江苏一诺路桥工程检测有限公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2024-08-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 |
[证书号]:L13509 [单位名称]:正和集团股份有限公司质量检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2024-08-15至2025-02-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 |
[证书号]:L5371 [单位名称]:山东省公安厅电子物证司法鉴定中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2024-08-12至2024-10-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 |
[证书号]:L12578 [单位名称]:扬州市公安局电子物证检验鉴定中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2024-08-12至2024-10-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 |
[证书号]:L15514 [单位名称]:东莞市科泰汽车检夹具有限公司检测室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2024-08-12至2024-10-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 |
[证书号]:L15900 [单位名称]:南亚塑胶工业(广州)有限公司实验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按期复评 | ||
[时间]:2024-08-15至2024-11-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 |
[证书号]:L17098 [单位名称]:芜湖市子量检验有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2024-08-12至2024-10-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 |
[证书号]:L12938 [单位名称]:深圳大洋洲印务有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2024-08-12至2024-10-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 |
[证书号]:L18535 [单位名称]:浙江海祖管业有限公司实验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按期监督 | ||
[时间]:2024-08-15至2024-11-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 |
[证书号]:L13081 [单位名称]:上海中科深江电动车辆有限公司工程实验中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2024-08-12至2024-10-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 |
[证书号]:L10421 [单位名称]:北京机电工程总体设计部环境与可靠性试验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2024-08-12至2024-10-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 |
[证书号]:L15529 [单位名称]:遵义市公安局网络安全保卫支队电子证据检验实验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2024-08-12至2024-10-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 |
[证书号]:L12320 [单位名称]:吉林省儒法计量检测有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2024-08-14至2025-02-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 |
[证书号]:L11583 [单位名称]:钦州市建筑工程质量检测中心有限公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2024-08-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 |
[证书号]:L7820 [单位名称]:潍坊邦信检测有限公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2024-08-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 |
[证书号]:L12145 [单位名称]:苏州集成校准检测认证有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2024-08-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 |
[证书号]:L14927 [单位名称]:安徽精赛计量有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2024-08-14至2024-11-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 |
[证书号]:L14518 [单位名称]:苏州华迪优品校准检测有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2024-08-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 |
[证书号]:L6721 [单位名称]:深圳市高铁计量检测有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2024-08-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 |
[证书号]:L10440 [单位名称]:上海欣芃检测科技有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2024-08-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 |
[证书号]:L19144 [单位名称]:广州汉腾生物科技有限公司分析测试中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2024-08-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 |
[证书号]:L12446 [单位名称]:重庆高铁计量检测有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2024-08-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 |
[证书号]:L14721 [单位名称]:四川矩纬计量服务有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2024-08-14至2025-02-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 |
[证书号]:L16557 [单位名称]:内蒙古华瑞检验检测有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2024-08-13至2025-02-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
28 |
[证书号]:L2279 [单位名称]:吉林市食品药品检验所 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2024-08-13至2025-02-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 |
[证书号]:L5879 [单位名称]:云南云铜锌业股份有限公司质量检验中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2024-08-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 |
[证书号]:L13184 [单位名称]:北京兹米禾计量科技有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2024-08-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
31 |
[证书号]:L19116 [单位名称]:上汽大众汽车有限公司安全试验室 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2024-08-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
32 |
[证书号]:L3966 [单位名称]:赤峰市建设工程质量检测有限责任公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2024-08-12至2025-02-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
33 |
[证书号]:L11270 [单位名称]:北方华锦化学工业股份有限公司辽河化肥分公司综合分析检测室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2024-08-12至2025-02-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
34 |
[证书号]:L14500 [单位名称]:上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司测试中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2024-08-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
35 |
[证书号]:L18942 [单位名称]:江苏环球洪浩车业有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2024-08-09至2025-02-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
36 |
[证书号]:L7773 [单位名称]:广东众合司法鉴定所 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2024-08-09至2025-02-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
37 |
[证书号]:L3225 [单位名称]:宁波恒质纺织品检测有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2024-08-09至2025-02-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
38 |
[证书号]:L18765 [单位名称]:广东奇德新材料股份有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按期监督 | ||
[时间]:2024-08-09至2025-02-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
39 |
[证书号]:L1900 [单位名称]:南京科杰建设工程质量检测有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2024-08-08至2025-02-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
40 |
[证书号]:L13912 [单位名称]:安徽伊普诺康生物技术股份有限公司实验中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2024-08-08至2025-02-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
41 |
[证书号]:L5411 [单位名称]:江苏省苏州市人民检察院检察信息技术部 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按期复评 | ||
[时间]:2024-08-08至2025-02-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
42 |
[证书号]:L11873 [单位名称]:兰舍硅藻新材料有限公司技术检测实验室 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2024-08-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
43 |
[证书号]:L9309 [单位名称]:广东玉兰集团股份有限公司中心实验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2024-08-07至2025-02-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
44 |
[证书号]:L16115 [单位名称]:深圳市贝岭能效技术有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2024-08-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
45 |
[证书号]:L17269 [单位名称]:深圳市锐测检测有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2024-08-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
46 |
[证书号]:L3113 [单位名称]:广亚铝业有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2024-08-06至2025-02-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
47 |
[证书号]:L16929 [单位名称]:深圳莱福德科技股份有限公司实验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2024-08-06至2025-02-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
48 |
[证书号]:L12353 [单位名称]:天翼数字生活科技有限公司广东分公司数字化平台测试中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2024-08-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
49 |
[证书号]:L6374 [单位名称]:安徽双轮酒业有限责任公司检测实验室 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2024-08-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
50 |
[证书号]:L17235 [单位名称]:广州希音供应链管理有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2024-08-02至2025-02-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
51 |
[证书号]:L2363 [单位名称]:深圳市钟表质量检验中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2024-08-01至2025-02-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
52 |
[证书号]:L10203 [单位名称]:深圳安博鹏程检测技术服务有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2024-08-01至2025-02-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
53 |
[证书号]:L13080 [单位名称]:中电建(南昌)城市建设有限公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2024-08-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
54 |
[证书号]:L1626 [单位名称]:中国船舶集团有限公司第七一六研究所电子模块测试中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2024-08-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
55 |
[证书号]:L11344 [单位名称]:重庆海关缉私局司法鉴定中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2024-08-01至2025-02-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
56 |
[证书号]:L17767 [单位名称]:黄冈TCL环境科技有限公司技术部 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:未按期监督 | ||
[时间]:2024-08-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
医学实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 |
[证书号]:MT0351 [单位名称]:山西省人民医院检验科 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2024-08-14至2025-02-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
检验机构
全部能力范围
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 |
[证书号]:IB1047 [单位名称]:宁波水治环保科技有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2024-08-12至2024-10-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 |
[证书号]:IB1055 [单位名称]:广西安盛建设工程检测咨询有限公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2024-08-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 |
[证书号]:IB0561 [单位名称]:齐芬(上海)标准技术服务有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2024-08-13至2025-02-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 |
[证书号]:IB1006 [单位名称]:江苏网擎信息技术有限公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2024-08-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 |
[证书号]:IB0459 [单位名称]:上海永达机动车安全检测中心有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2024-08-01至2025-02-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |